일자 | 매월 첫째 금요일 오전 11시 |
---|---|
장소 | 주안 1동 성당 |
일자 | 매월 첫째 월요일 오전 10시 |
---|---|
장소 | 임호 성당 |
일자 | 매월 둘째 월요일 오전 11시 |
---|---|
장소 | 남천 성당 |
일자 | 매월 마지막 월요일 오전 11시 |
---|---|
장소 | 야음 성당 |
일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5.22 |
2 5.23 |
3 5.24 |
||||
4 5.25 |
5 5.26 |
6 5.27 |
7 5.28 |
8 5.29 |
9 5.30 |
10 6.1 |
11 6.2 |
12 6.3 |
13 6.4 |
14 6.5 |
15 6.6 |
16 6.7 |
17 6.8 |
18 6.9 |
19 6.10 |
20 6.11 |
21 6.12 |
22 6.13 |
23 6.14 |
24 6.15 |
25 6.16 |
26 6.17 |
27 6.18 |
28 6.19 |
29 6.20 |
30 6.21 |
31 6.22 |