일자 | 매월 첫째 금요일 오전 11시 |
---|---|
장소 | 주안 1동 성당 |
일자 | 매월 첫째 월요일 오전 10시 |
---|---|
장소 | 임호 성당 |
일자 | 매월 둘째 월요일 오전 11시 |
---|---|
장소 | 남천 성당 |
일자 | 매월 마지막 월요일 오전 11시 |
---|---|
장소 | 야음 성당 |
일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 6.3 |
2 6.4 |
|||||
3 6.5 |
4 6.6 |
5 6.7 |
6 6.8 |
7 6.9 |
8 6.10 |
9 6.11 |
10 6.12 |
11 6.13 |
12 6.14 |
13 6.15 |
14 6.16 |
15 6.17 |
16 6.18 |
17 6.19 |
18 6.20 |
19 6.21 |
20 6.22 |
21 6.23 |
22 6.24 |
23 6.25 |
24 6.26 |
25 6.27 |
26 6.28 |
27 6.29 |
28 6.30 |
29 7.1 |
30 7.2 |
31 7.3 |