일자 | 매월 첫째 금요일 오전 11시 |
---|---|
장소 | 주안 1동 성당 |
일자 | 매월 첫째 월요일 오전 10시 |
---|---|
장소 | 임호 성당 |
일자 | 매월 둘째 월요일 오전 11시 |
---|---|
장소 | 남천 성당 |
일자 | 매월 마지막 월요일 오전 11시 |
---|---|
장소 | 야음 성당 |
일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 7.4 |
2 7.5 |
3 7.6 |
4 7.7 |
5 7.8 |
6 7.9 |
|
7 7.10 |
8 7.11 |
9 7.12 |
10 7.13 |
11 7.14 |
12 7.15 |
13 7.16 |
14 7.17 |
15 7.18 |
16 7.19 |
17 7.20 |
18 7.21 |
19 7.22 |
20 7.23 |
21 7.24 |
22 7.25 |
23 7.26 |
24 7.27 |
25 7.28 |
26 7.29 |
27 8.1 |
28 8.2 |
29 8.3 |
30 8.4 |
31 8.5 |