일자 | 매월 첫째 금요일 오전 11시 |
---|---|
장소 | 주안 1동 성당 |
일자 | 매월 첫째 월요일 오전 10시 |
---|---|
장소 | 임호 성당 |
일자 | 매월 둘째 월요일 오전 11시 |
---|---|
장소 | 남천 성당 |
일자 | 매월 마지막 월요일 오전 11시 |
---|---|
장소 | 야음 성당 |
일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 8.6 |
2 8.7 |
3 8.8 |
||||
4 8.9 |
5 8.10 |
6 8.11 |
7 8.12 |
8 8.13 |
9 8.14 |
10 8.15 |
11 8.16 |
12 8.17 |
13 8.18 |
14 8.19 |
15 8.20 |
16 8.21 |
17 8.22 |
18 8.23 |
19 8.24 |
20 8.25 |
21 8.26 |
22 8.27 |
23 8.28 |
24 8.29 |
25 8.30 |
26 9.1 |
27 9.2 |
28 9.3 |
29 9.4 |
30 9.5 |