일자 | 매월 첫째 금요일 오전 11시 |
---|---|
장소 | 주안 1동 성당 |
일자 | 매월 첫째 월요일 오전 10시 |
---|---|
장소 | 임호 성당 |
일자 | 매월 둘째 월요일 오전 11시 |
---|---|
장소 | 남천 성당 |
일자 | 매월 마지막 월요일 오전 11시 |
---|---|
장소 | 야음 성당 |
일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 6.11 |
2 6.12 |
3 6.13 |
4 6.14 |
5 6.15 |
||
6 6.16 |
7 6.17 |
8 6.18 |
9 6.19 |
10 6.20 |
11 6.21 |
12 6.22 |
13 6.23 |
14 6.24 |
15 6.25 |
16 6.26 |
17 6.27 |
18 6.28 |
19 6.29 |
20 7.1 |
21 7.2 |
22 7.3 |
23 7.4 |
24 7.5 |
25 7.6 |
26 7.7 |
27 7.8 |
28 7.9 |
29 7.10 |
30 7.11 |
31 7.12 |