일자 | 매월 첫째 금요일 오전 11시 |
---|---|
장소 | 주안 1동 성당 |
일자 | 매월 첫째 월요일 오전 10시 |
---|---|
장소 | 임호 성당 |
일자 | 매월 둘째 월요일 오전 11시 |
---|---|
장소 | 남천 성당 |
일자 | 매월 마지막 월요일 오전 11시 |
---|---|
장소 | 야음 성당 |
일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 7.13 |
2 7.14 |
|||||
3 7.15 |
4 7.16 |
5 7.17 |
6 7.18 |
7 7.19 |
8 7.20 |
9 7.21 |
10 7.22 |
11 7.23 |
12 7.24 |
13 7.25 |
14 7.26 |
15 7.27 |
16 7.28 |
17 7.29 |
18 7.30 |
19 8.1 |
20 8.2 |
21 8.3 |
22 8.4 |
23 8.5 |
24 8.6 |
25 8.7 |
26 8.8 |
27 8.9 |
28 8.10 |
29 8.11 |
30 8.12 |